| DYNAMICS |
| Journey | ||||
| From | ||||
| To | ||||
| Distance | AU | light min | ||
| Burns | ||||
| Accel | g | m/s/s | ||
| Decel | g | m/s/s | ||
| Times | ||||
| T(accel) | day | s | ||
| T(coast) | day | s | ||
| T(decel) | day | s | ||
| T(total) | day | s | ||
| Distances | ||||
| Dist(accel) | AU | light min | ||
| Dist(coast) | AU | light min | ||
| Dist(decel) | AU | light min | ||
| Delta-v | ||||
| MaxV | m/s | % c | ||
| DeltaV | g day | m/s | ||
| Fuel fraction | % | |||
| Warning | None | |||
| Velocity | ||||
| Distance | ||||
| DeltaV | ||||
| Fuel |
| T(accel) |
| T(coast) |
| T(decel) |
| Accel / g |
| Decel / g |